
总面积为5.75公顷。
建筑物:
| 序号 | 建筑物 | 层数 | 建筑面积,平方米 | 建筑物总面积,平方米 | 进行施工的规模,立方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商城 | 1 | 1450,6 | 2698,9 | 16780,0 |
| 2 | 仓库-终端 | 2 | 1172,0 | 2451,7 | 12750,0 |
| 3 | 检查和称重单位 | 1 | 250,0 | 250,0 | 860,0 |
| 4 | 变电站 | 1 | 54,0 | 136,0м3 | |
| 5 | 生活用单元: 热单位,水处理,雨水处理设施,装有坦克的抽水灭火设施 | 1 | 180,0 | 180,0 | 450,0 |
| 6 | “IRU学院“培训中心(IRU学院的分支机构)和酒店 培训中心位于大楼的一楼。酒店客房位于2楼至5楼之间。在毗邻的领土上有一个开放的体育场。 | 5 | 980,0 | 4011,0 | 14450,0 |
